FX4クラウド
FX4クラウドの出力帳票一覧
業務の分類 |
帳表名 |
出力可能期間 |
|
日常業務 |
仕訳の入力 | 入力モニター | 月次決算未了月 |
| 自動仕訳確認リスト | - |
||
| 仕訳の承認 | 未承認明細一覧表 | 月次決算未了月 |
|
| 承認済明細一覧表 | 月次決算未了月 |
||
| 取引問合せ | 現金出納帳 | 前月~ |
|
| 預金出納帳 | 前月~ |
||
| 現預金残高報告書 | 前月~ |
||
| 部門別売上日報 | 前月~ |
||
| 仕訳一覧表 | 60か月前~ |
||
| 部門別仕訳帳 | 60か月前~ |
||
| 取引明細書 | 48か月前~ |
||
| 訂正・削除仕訳一覧表 | 60か月前~ |
||
| 残高問合せ | 勘定科目残高一覧表 | 48か月前~ |
|
| 勘定科目残高一覧(四半期) | 60か月前~ |
||
| 部門別科目残高一覧表(損益計算書) | 24か月前~ |
||
| 口座/取引先別残高一覧表 | 48か月前~ |
||
| 勘定科目残高推移表 | 36か月前~ |
||
| 口座/取引先別貸借発生一覧表 | 48か月前~ |
||
| 部門別科目残高推移表 | 24か月前~ |
||
| プロジェクト予算管理表 | 48か月前~ |
||
| 消費税額試算表 | 36か月前~ |
||
| 勘定科目別の消費税額集計表 | 36か月前~ |
||
業績管理 |
最新業績 | 利益管理表(変動損益計算書) | 前期期首~ |
| 全社業績報告書(要約貸借対照表) | 前期期首~ |
||
| 資金運用表 | 前期期首~ |
||
| 経営分析表 | 13か月前~ |
||
| 部門別利益管理表 | 前期期首~ |
||
| 部門業績比較表/部門業績ランク表 | 前期期首~ |
||
| 予算実績比較表 | 前期期首~ |
||
| 部門別損益比較表 | 前期期首~ |
||
| 資金管理 | 資金繰り実績表 | 24か月前~ |
|
| 資金繰り前年対比表 | 24か月前~当月 |
||
月次決算 |
取引記録の確認 | 月例取引の計上漏れ確認 | 12か月前~ |
| 重要科目の仕訳一覧 | 12か月前~ |
||
| 会計帳簿 | 仕訳帳 | 60か月前~ |
|
| 合計残高試算表 | 48か月前~ |
||
| 総勘定元帳 | 36か月前~ |
||
決算業務 |
決算業務 | 精算表 | 48か月前~ |
| 計算書類・財務諸表 | 組替え仕訳一覧表 | 制限なし |
|
| 決算報告書 | 制限なし |
||
| 株主資本等変動計算書 | 株主資本等変動計算書に影響がある取引一覧 | 制限なし |
|
| 株主資本等変動計算書 | 制限なし |
||
| キャッシュ・フロー計算書 | キャッシュ・フロー仕訳一覧 | 制限なし |
|
| キャッシュ・フロー計算書精算表 | 制限なし |
||
| キャッシュ・フロー計算書 | 制限なし |
||
| 3期比較キャッシュ・フロー計算書 | 制限なし |
||
オプション システム |
支払管理システム | 買掛金・未払金支払予定表 | 当月~24か月後 |
| 支払予定内訳明細表 | 当月~24か月後 |
||
| 支払予定カレンダー | 当月~24か月後 |
||
| 総合振込依頼書 | 制限なし |
||
| 債権管理システム | 売掛金・未収入金回収予定表 | 当月~24か月後 |
|
| 入金予定内訳明細表 | 当月~24か月後 |
||
| 入金予定カレンダー | 当月~24か月後 |
||
| 手形管理システム | 受取手形一覧表 | - |
|
| 支払手形一覧表 | - |
||
| 手形カレンダー | - |
||
| 資金繰り計画表 | 資金繰り予定表(5日報) | 最新の仕訳入力月~その翌月 |
|
| 資金繰り計画表(6か月) | 最新の仕訳入力月~その6か月後 |
||
| 商品グループ別業績管理システム | 部門・商品別利益管理表 | 12か月前~ |
|
| 部門・商品別限界利益一覧表 | 12か月前~ |
||
| 部門別商品業績比較表 | 12か月前~ |
||
| 商品別部門業績一覧表 | 12か月前~ |
||
| 固定資産管理システム | 固定資産台帳・リース契約台帳 | - |
|
| 月別概算減価償却額確認表 | 当事業年度 |
||
| 10か年減価償却予想額確認表 | 当事業年度の翌年~10か年 |
||
運用支援 |
内部統制支援機能 | セキュリティポリシー一覧表 | - |
| 業務範囲一覧 | 当事業年度 |
||
| ユーザ情報一覧 | - |
||


