システム利用環境について
データベースサーバ 〔C/S版・WebBASE版〕
| OS (注1) | Windows Server 2008(SP1) |
Windows Server 2003(SP1 SP2)(注2) |
| MPU | Xeon 3GHz 以上(注3) |
Xeon 3GHz 以上(注3) |
| メモリ | 4GB 以上(注4) |
2GB 以上(注4) |
| ハードディスク | 10GB 以上(データ領域は別途必要)(注5) |
|
| RDBMS | Microsoft SQL Server 2008 又はMicorosoft SQL Server 2005 |
|
| ディスプレイ | SVGA(800 × 600)以上 |
|
| ○対応するOS | ||
| (注1) | 64ビット版のOSには対応しておりません。また、日本語版Windowsのみ対応しています。 | |
| (注2) | 2010年4月1日時点の対応状況はSP2までとなっています。またWindows Server 2003 R2にも対応しています。 | |
| ○動作可能スペック | ||
| (注3) | PentiumIII 1GHz以上 | |
| (注4) | 1024MB以上 | |
| (注5) | オプションシステム利用状況により要求される容量が異なります。 | |
アプリケーションサーバ 〔WebBASE版〕(注6)
| OS (注1) | Windows Server 2008(SP1) |
Windows Server 2003(SP1 SP2)(注2) |
| MPU | Xeon 3GHz 以上(注7) |
Xeon 3GHz 以上(注7) |
| メモリ | 4GB 以上(注8) |
2GB 以上(注8) |
| ディスプレイ | SVGA(800 × 600)以上 |
|
| ○必要なソフトウェア | ||
| (注6) | FX4WebBASE版で利用するには、Citrix社システム製品が別途必要です。 | |
| ○動作可能スペック | ||
| (注7) | PentiumIII 1GHz以上 | |
| (注8) | 同時接続台数により別途調整が必要です。 | |
クライアントパソコン(注9)
| OS (注10) | Windows 7 (注11) |
Windows Vista (注12) |
Windows XP Professional Edition(SP2以上) (注13) |
| MPU | Core 2 Duo 2GHz 以上(注14) |
Pentium4 3.2GHz 以上(注15) |
|
| メモリ | 4GB 以上(注16) |
1GB 以上(注17) |
|
| ハードディスク | 256MB 以上(データ領域は別途必要) |
||
| ディスプレイ | SVGA(800 × 600)HighColor(16 ビット)以上 |
||
| ○必要なソフトウェア | ||
| (注9) | FX4WebBASE版で利用するには、Citrix社システム製品が別途必要です。 | |
| ○対応するOS | ||
| (注10) | 64 ビット版のOSには対応しておりません。また、日本語版Windowsのみ対応しています。 | |
| (注11) | FX4が対応するWindows 7のEditionはProfessionalおよびUltimateです。 | |
| (注12) | FX4が対応するWindows VistaのEditionはBusinessおよびUltimateです。 Windows Vista SPなしのサポートは、平成22年10月31日までとさせていただきます。 |
|
| ○動作可能スペック | ||
| (注13) | Windows XP SP2のサポートは、平成22年10月31日までとさせていただきます。 | |
| (注14) | CeleronM 410(動作周波数:1.46GHz)と同性能以上 | |
| (注15) | PentiumIII 600MHz以上 | |
| (注16) | 1024MB以上 | |
| (注17) | 256MB以上 | |


